Das Verbreitungsgebiet
Der Wasserbeschaffungsverband Mittelangeln umfasst mittlerweile 17 Gemeinden. Er grenzt im Norden an den Wasserverband Nordangeln und im Osten an den Verband Südangeln. Große Teile Angelns werden vom WBV abgedeckt. Durch gute und enge Zusammenarbeit zwischen den Verbänden sind auch Versorgungen untereinander bei Störungen oder Ausfällen kein Problem.
| 1. | Gemeinde Sörup ohne Ortsteile Barg, Hardesby, Schwensby und Dingholz |
seit | 28.04.1958 |
| 2. | Gemeinde Mittelangeln | seit | 26.04.1962 |
| 3. | Gemeinde Mohrkirch | seit | 10.07.1962 |
| 4. | Gemeinde Ahneby | seit | 17.04.1968 |
| 5. | Gemeinde Ausacker | seit | 17.07.1969 |
| 6. | Gemeinde Stoltebüll mit den Ortsteilen Gulde, Schörderup und Wittkiel |
seit | 20.12.1971 |
| 7. | Gemeinde Stangheck | seit | 20.12.1971 |
| 8. | Gemeinde Rügge | seit | 20.12.1971 |
| 9. | Gemeinde Sterup | seit | 30.11.1973 |
| 10. | Gemeinde Böel | seit | 11.06.1974 |
| 11. | Gemeinde Saustrup | seit | 21.06.1976 |
| 12. | Gemeinde Esgrus teilweise | seit | 29.10.1976 |
| 13. | Gemeinde Norderbrarup | seit | 12.03.1979 |
| 14. | Gemeinde Niesgrau ohne den Ortsteil Koppelheck | seit | 22.03.1979 |
| 15. | Gemeinde Scheggerott | seit | 22.03.1979 |
| 16. | Gemeinde Oersberg / Toesdorf | seit | 22.03.1979 |
| 17. | Gemeinde Wagersrott | seit | 30.03.1982 |
Karte des Verbreitungsgebietes
Kartenmaterial für Sie zum Download
Keine Download-Daten gefunden.
